VideoCheck
- TOP
- 三次元測定機/X線CT Werth(ベアト)社
- VideoCheck
製品情報 Product Information
VideoCheck マルチセンサー式三次元測定機(高精度モデル)
![]()
測定項目:
三次元(座標)測定
二次元/三次元 輪郭測定
寸法/距離/角度 測定
形状/形体 測定
幾何公差 測定
CAD 活用、リバースエンジニアリング
特徴

マルチセンサー式
ベアト社独自の高精度画像処理センサーを標準搭載。ワンチャックで、図面の指定箇所を全て測定するというコンセプト。段取り替えがなく、高精度な測定を短時間に実行できます。

世界最高水準の
保証精度
安定性と精度向上のためにグラナイトベースを採用。エアーベアリング方式を採用した高精度設計。

高度なエンジニアリング応用
視覚的な比較:CADデータと実際の測定値の比較が容易にでき、カラーマップで視覚的に比較結果を捉えることができます。
仕様
![]()
VideoCheck S
小型ながらも様々なプローブを搭載可能なコンパクトモデルです。
| VideoCheck | S | ||
|---|---|---|---|
| 最大測定範囲 | X | 250mm | 400mm |
| Y | 125~200mm | ||
| Z | 250mm | ||
| 測定精度 | E1xy | (2.0+L/200)μm | |
| E2xy | (2.5+L/175)μm | ||
| E3 | (3.5+L/150)μm | ||
| 位置分解能 | 0.1μm | ||
| ステージ耐荷重 | 30~40kg (精度保証有は4~8kgまで) |
||
| 温度環境 | 設定20℃±2K、勾配1K/h | ||
| 案内方式 | エアーベアリング | ||
![]()
VideoCheck
幅広いカスタマイズに対応できる定番モデル。
Z軸を2本持つDZタイプも選択可能です。
| VideoCheck | - | DZ | |
|---|---|---|---|
| 最大測定範囲 | X | 400~2000mm | 400~1000mm |
| Y | 400~1350mm | 400~2000mm | |
| Z | 200~800mm | 300~600mm | |
| 測定精度 | E1xy | (0.75+L/350)μm | |
| E2xy | (0.95+L/350)μm | ||
| E3 | (1.5+L/250)μm | ||
| 位置分解能 | 0.05μm | ||
| ステージ耐荷重 | 150kg(精度保証有) | ||
| 温度環境 | 設定20℃±2K、勾配1K/h | ||
| 案内方式 | エアーベアリング | ||
![]()
VideoCheck HA
測定範囲、耐荷重、精度のバランスが良いモデル。
こちらもZ軸を2本持つDZタイプを選択可能です。
| VideoCheck | HA | HA DZ | |
|---|---|---|---|
| 最大測定範囲 | X | 400~1000mm | |
| Y | 400~1000mm | 400~2000mm | |
| Z | 200~600mm | 300~600mm | |
| 測定精度 | E1xy | (0.5+L/500)μm | |
| E2xy | (0.7+L/400)μm | ||
| E3 | (1.5+L/300)μm | ||
| 位置分解能 | 0.01μm | ||
| ステージ耐荷重 | 100kg(精度保証有) | ||
| 温度環境 | 設定20℃±2K、勾配1K/h | ||
| 案内方式 | エアーベアリング | ||
![]()
VideoCheck UA
業界最高水準の精度を保証する超高精度モデルです。
| VideoCheck | UA | ||
|---|---|---|---|
| 最大測定範囲 | X | 400mm | |
| Y | 400mm | ||
| Z | 250mm | ||
| 測定精度 | E1xy | (0.25+L/500)μm | |
| E2xy | (0.50+L/300)μm | ||
| E3 | (0.75+L/300)μm | ||
| 位置分解能 | 0.001μm | ||
| ステージ耐荷重 | 50kg(精度保証有) | ||
| 温度環境 | 設定20℃±2K、勾配0.5K/h | ||
| 案内方式 | エアーベアリング | ||

